Back to Course Catalog
Master Course List
All courses, one tab per catalog
A plain, spreadsheet-style reference of every course in each 2026–2027 catalog, with grade levels, course length, and approval marks.
About Initial Credit
The core, standards-aligned course library for first-time credit.
Full-length courses built for students taking the subject for the first time. Every course is aligned to state standards and mixes direct instruction, practice, and a blend of auto-graded and teacher-graded work, so a certified teacher stays in the loop on writing, labs, and projects.
- Best for: first-time credit in a required or elective subject
- Grading: mixed auto-graded and teacher-graded
- Pacing: standard semester or year-long
Grades
Approvals: ★ NCAA · ◉ A-G approved.
| Kindergarten EnglishComing Soon | English Language Arts | K | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 1st Grade EnglishComing Soon | English Language Arts | 1 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 2nd Grade EnglishComing Soon | English Language Arts | 2 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 3rd Grade English | English Language Arts | 3 | S1 | S2 | YEAR | 4 | — |
| 4th Grade English | English Language Arts | 4 | S1 | S2 | YEAR | 4 | — |
| 5th Grade English | English Language Arts | 5 | S1 | S2 | YEAR | 4 | — |
| 6th Grade English | English Language Arts | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 7th Grade English | English Language Arts | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 8th Grade English | English Language Arts | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 10th Grade English | English Language Arts | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 7 | ★ ◉ |
| 11th Grade English | English Language Arts | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 7 | ★ ◉ |
| 12th Grade English | English Language Arts | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 7 | ★ ◉ |
| 9th Grade English | English Language Arts | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 7 | ★ ◉ |
| Kindergarten Social StudiesComing Soon | Social Studies | K | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 1st Grade Social StudiesComing Soon | Social Studies | 1 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 2nd Grade Social StudiesComing Soon | Social Studies | 2 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| Middle School Civics | Social Studies | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| Middle School Geography | Social Studies | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| Middle School U.S. History | Social Studies | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| Middle School World Geography | Social Studies | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| Middle School World History | Social Studies | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| Economics | Social Studies | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | 7 | ★ ◉ |
| Psychology | Social Studies | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 7 | ★ ◉ |
| U.S. Government | Social Studies | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | 6 | ★ ◉ |
| U.S. History | Social Studies | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 6 | ★ ◉ |
| World Geography | Social Studies | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 6 | ★ ◉ |
| World History | Social Studies | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 7 | ★ ◉ |
| 3rd Grade Social Studies | Social Studies | K-5 | S1 | S2 | YEAR | 4 | — |
| 4th Grade Social Studies | Social Studies | K-5 | S1 | S2 | YEAR | 4 | — |
| 5th Grade Social Studies | Social Studies | K-5 | S1 | S2 | YEAR | 4 | — |
| Kindergarten MathComing Soon | Mathematics | K | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 1st Grade MathComing Soon | Mathematics | 1 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 2nd Grade MathComing Soon | Mathematics | 2 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 3rd Grade Math | Mathematics | 3 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 4th Grade Math | Mathematics | 4 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 5th Grade Math | Mathematics | 5 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 6th Grade Math | Mathematics | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 6 | — |
| 7th Grade Math | Mathematics | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 6 | — |
| 8th Grade Math | Mathematics | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 6 | — |
| Algebra 1 | Mathematics | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 8 | ★ ◉ |
| Algebra 2 | Mathematics | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 8 | ★ ◉ |
| Financial Literacy | Mathematics | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | 7 | ★ ◉ |
| Geometry | Mathematics | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 8 | ★ ◉ |
| Integrated Math 1 | Mathematics | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 6 | ★ ◉ |
| Integrated Math 2 | Mathematics | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 6 | ★ ◉ |
| Integrated Math 3 | Mathematics | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 6 | ★ ◉ |
| Precalculus | Mathematics | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 7 | ★ ◉ |
| Real-World Math | Mathematics | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 6 | ★ ◉ |
| Kindergarten ScienceComing Soon | Science | K | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 1st Grade ScienceComing Soon | Science | 1 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| 2nd Grade ScienceComing Soon | Science | 2 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| Middle School Earth and Space Science | Science | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| Middle School Integrated Science 6 | Science | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| Middle School Integrated Science 7 | Science | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| Middle School Integrated Science 8 | Science | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| Middle School Life Science | Science | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| Middle School Physical Science | Science | 6, 7, 8 | S1 | S2 | YEAR | 5 | — |
| Biology | Science | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 7 | ★ ◉ |
| Chemistry | Science | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 7 | ★ ◉ |
| Earth and Space Science | Science | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 6 | ★ ◉ |
| Environmental Science | Science | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 7 | ★ ◉ |
| Physical Science | Science | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 6 | ★ ◉ |
| Physics | Science | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 7 | ★ ◉ |
| 3rd Grade Science | Science | K-5 | S1 | S2 | YEAR | 4 | — |
| 4th Grade Science | Science | K-5 | S1 | S2 | YEAR | 4 | — |
| 5th Grade Science | Science | K-5 | S1 | S2 | YEAR | 4 | — |
| Spanish 1 | World Languages | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 5 | ★ ◉ |
| Spanish 2 | World Languages | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 5 | ★ ◉ |
| Art History | Electives | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 7 | ★ ◉ |
| Career Preparation | Electives | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 6 | ★ ◉ |
| Health | Electives | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 6 | ★ ◉ |
| Nutrition and Wellness | Electives | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 7 | ★ ◉ |
| Physical Education | Electives | 9, 10, 11, 12 | S1 | S2 | YEAR | 7 | ★ ◉ |
